Lebensmittel mit wenig Eiweiß

Niedriger GI = 0 - 55 Mittlerer GI = 56 - 75    Hoher GI = ab 76   
Ohne Gluten Kann gluten enthalten Mit Gluten
Ohne Lactose Kann Lactose enthalten Mit Lactose
Fractose: Eher verträglich Fractose: Unklar Fractose: Eher unverträglich
GI = Glykämischer Index; kcal = Kalorien; EW = Eiweiß; FT = Fett; KH = Kohlenhydrat; BS = Ballaststoffe; GT = Gluten; LC = Lactose; FC = Fructose.

Lebensmittel GI kcal EW FT KH BS GT LC FC
Fruchtzucker, Fructose   400 0 0 100 0      
Soja­öl   900 0 100 0 0      
Sonnenblumenöl   900 0 100 0 0      
Limonade   49 0 0 12 1      
Tee   1 0 0 0,2 0      
Maiskeim­öl   900 0 100 0 0      
Olivenöl   900 0 100 0 0      
Leinöl   900 0 100 0 0      
Trauben­kernöl   900 0 100 0 0      
Weizenkeimöl   900 0 100 0 0      
Palmöl   900 0 100 0 0      
Walnussöl   900 0 100 0 0      
Sesamöl   900 0 100 0 0      
Papsöl   900 0 100 0 0      
Erdnussöl   900 0 100 0,2 0      
Kürbiskernöl   900 0 100 0 0      
Lebertran   899 0 99,9 0 0      
Gänseschmalz   896 0 99,5 0 0      
Avocadoöl   884 0 100 0 0      
Distelöl   879 0 99,5 0 0      
Kokosfett   878 0 99 0 0      
Laktose, Milchzucker   405 0 0 99,8 0      
Traubenzucker   405 0 0 99 1      
Maltose, Malzzucker   405 0 0 99,8 0      
Zucker, Saccharose   400 0 100 0 0      
Lebensmittel GI kcal EW FT KH BS GT LC FC
Speisstärke   348 0 0 97 8,1      
Ahornsirup   244 0 0,2 59,5 0      
Essig   18 0 0 5,9 1      
Mineralwasser   0 0 0 0 0      
Wasser   0 0 0 0 0      
Schweine­schmalz   898 0,1 99,7 0 0      
Marmelade   263 0,1 0,2 60 0,7      
Sekt   83 0,1 0 5 0      
Backpulver   100 0,1 0 25 0      
Rotwein   85 0,1 0 2,6 1      
Apfel   258 0,1 0,1 64 0,7      
Weißwein   70 0,1 0 2,6 1      
Margarine   722 0,2 80 0,4 0      
Apfelmus, Apfelkompott   79 0,2 0,1 19,2 2      
Weintrauben   68 0,2 0 16,6 0      
Kaffee   9 0,2 0,2 1,7 0      
Champagner   79 0,2 0 3,5 0      
Honig   327 0,3 0 81 0      
Aprikose, Konfitüre   248 0,3 0,1 60,6 0,6      
Ananassaft   47 0,3 0,1 10,3 0      
Bier (alkoholfrei)   25 0,3 0 5,4 0      
Kokosmilch   166 0,3 17 0,2 0,1      
Birne   51 0,3 0 10,4 3,3      
Erdbeere, Konfitüre   256 0,3 0,2 62,6 0,5      
Butterschmalz   897 0,3 99,5 0 0      
Lebensmittel GI kcal EW FT KH BS GT LC FC
 


Glykämische Last (GL)
Die Glykämische Last (GL) wird nach folgender Formel berechnet:

GL = GI* x Kohlenhydrat / 100

*GI = Glykämischer Index
Der Glykämischen Index - in Prozent angegeben - wird errechnet, wie hoch und lange der Blutzuckerspiegel steigt, nachdem man 50 Gramm Kohlenhydrate aus einen bestimmten Lebensmittel gegessen hat.


Kilokalorie & Kilojoule.
Wie rechnet man kcal (Kilokalorie) in kJ (Kilojoule) um?
Eine Kilokalorie entspricht 4,184 Kilojoule.